Descriere
Putere ridicată într-o dimensiune compactă
- Pregătit de utilizare cu toate aplicaţiile, datorită suportului pentru biţi 2 în 1: cu prindere hexagonală pentru interior de ¼’’ şi pentru locaş pătrat de ½’’
- Utilizare la putere ridicată chiar şi în zone greu accesibile datorită unui raport optim al lungimii capului la cuplu
- Modul Bluetooth Connectivity pentru feedback de la sculă, pornire lină şi primirea informaţiilor legate de servisare prin dispozitivul mobil
Acest produs conține:
- L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
- 2 x acumulatori GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5
- Încărcător rapid GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
- Inserţie 1/2 L-BOXX pentru sculă şi încărcător 1 600 A01 CU5
- 1/2 inserţie L-BOXX accesorii 1 600 A00 2WC
Date suplimentare |
|
|---|---|
| Tensiunea acumulatorului | 18.0 V |
| Greutate excl. acumulator* | 1,2 kg |
| Cuplu, max.* | 200 Nm |
| Turaţie la mersul în gol* | 0 rot/min |
| Sistem de prindere | Pătrat 1/2'', Hexagonal 1/4'' Uni |
| Turaţie la mers în gol (treapta 1)* | 0 rot/min |
| Turaţie la mers în gol (treapta 2)* | 0-2.300 rot/min |
| Turaţie la mers în gol (treapta 3)* | 0-3.400 rot/min |
| Trepte ale momentului de torsiune | 3 |
| Număr percuţii | 0-4.000 percuţii/min |
| Viteză percuţii (treapta 1)* | 0-2.300 percuţii/min |
| Viteză percuţii (treapta 2)* | 0-3.400 percuţii/min |
| Viteză percuţii (treapta 3)* | 0-4.000 percuţii/min |
Diametru şuruburi |
|
|---|---|
| Diam. şuruburi | M 6 – M 16 |
Valorile totale ale vibraţiilor (Strângerea şuruburilor şi piuliţelor de dimensiuni maxim admise) |
|
|---|---|
| Valoarea vibraţiilor emise ah | 9,8 m/s² |
| Incertitudine K | 1,5 m/s² |
Strângerea şuruburilor şi piuliţelor de dimensiuni maxim admise |
|
|---|---|
| Valoarea vibraţiilor emise ah | 9,8 m/s² |
| Incertitudine K | 1,5 m/s² |


