Descriere
DESCRIERE
- Mâner D cu design compact și ergonomic pentru confort sporit al utilizatorului final
- Mecanismul puternic și designul motorului fără perii oferă 2.6 J de energie de impact
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a acumulatorului
- Indicator care afișează nivelul de energie rămas
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
DATE TEHNICE
| GREUTATE CU ACUMULATOR (EPTA) (KG) | 3.1 (M18 B4) |
| CAPACITATEA OPTIMĂ DE GĂURIRE ÎN BETON (MM) | 6 - 18 |
| CODUL INCLUDE | 2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie HD |
| COMPATIBIL CU APĂRĂTOARELE DE PRAF MILWAUKEE® | M18 CDEX |
| DIAMETRUL MAX. GĂURIRE BETON (MM) | 26 |
| DIAMETRUL MAX. GĂURIRE LEMN (MM) | 28 |
| DIAMETRUL MAX. GĂURIRE OȚEL (MM) | 13 |
| ENERGIA DE IMPACT (J) | 2.6 |
| ENERGIE DE IMPACT (EPTA)(J) | 2.6 |
| FRECVENȚA PERCUȚIILOR (BPM) | 0 - 4600 |
| FURNIZAT ÎN | |
| Cutie HD | |
| SISTEM DE PRINDERE | SDS-Plus |
| TURAȚIA LA MERSUL ÎN GOL (RPM) | 0 - 1270 |
| NUMĂR ARTICOL | 4933492480 |
| EAN | 4058546418472 |
| ÎNCĂRCĂTOR INCLUS | M12-18 C |
| CAPACITATEA ACUMULATORULUI (AH) | 4.0 |
| NR. DE ACUMULATORI FURNIZAȚI | 2 |
| TENSIUNE ACUMULATOR (V) | 18 |
| TIPUL ACUMULATORULUI | Li-ion |
| NIVEL NESIGUR PRESIUNE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL NESIGUR PUTERE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL PRESIUNE ZGOMOT (LPA)(DB(A)) | 93.5 |
| NIVEL PUTERE ZGOMOT (LWA)(DB(A)) | 104.5 |
| VIBRAȚII DALTUIRE (M/S²) | 13.2 |
| VIBRAȚII DĂLTUIRE INCERTE (M/S²) | 1.5 |
| VIBRAȚII GĂURIRE (M/S²) | 13.9 |
| VIBRATII GAURIRE (M/S²) | 1.5 |











