Descriere
- Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid
- Cap autorotativ 12 – 32 mm (6 bar) și până la 25 mm (10 bar) ce asigură o extindere precisă cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaje din oțel și cadru integrat
- Design cu unghi drept pentru instalarea rapidă a elementelor de îmbinare Q&E
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Date tehnice:
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| GREUTATE CU ACUMULATOR (EPTA) (KG) | 1.9 (M12 B2) |
| CODUL INCLUDE | 2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic |
| ECHIPARE STANDARD | Lubrifiant |
| FURNIZAT ÎN | Cutie plastic |
| LUNGIMEA CURSEI (MM) | 14 |
| MAX. PIPE DIAMETER 10 BAR [MM] | 25 x 3.5 |
| PIPE DIAMETER 6 BAR [MM] | 32 x 2.9 |
| VITEZĂ (SPM) | 60 |
| NUMĂR ARTICOL | 4933427247 |
| EAN | 4002395240029 |
| ÎNCĂRCĂTOR INCLUS | C12 C |
| ÎNCĂRCĂTORUL LIVRAT | 30 min |
| CAPACITATEA ACUMULATORULUI (AH) | 2.0 |
| NR. DE ACUMULATORI FURNIZAȚI | 2 |
| TENSIUNE ACUMULATOR (V) | 12 |
| TIPUL ACUMULATORULUI | Li-ion |
| NIVEL NESIGUR PRESIUNE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL NESIGUR PUTERE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL PRESIUNE ZGOMOT (LPA)(DB(A)) | 61 |
| NIVEL PUTERE ZGOMOT (LWA)(DB(A)) | 72 |
| NIVEL VIBRAȚII (M/S²) | <2.5 |
| VIBRATII NESIGURE (M/S²) | 1.5 |



