Descriere
- Eficiență energetică mai mare sub sarcină - cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact de 175 mm lungime pentru acces în spații înguste
- Funcție AUTOSTOP™ pentru a proteja de suprarotire într-un blocaj pentru o siguranță sporită, echipată cu o lumină dedicată de oprire automată la piciorul sculei pentru a indica un eveniment de protecție
- Motor fără perii POWERSTATE® pentru aplicații de mare putere în sarcină
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a pachetului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas în acumulator
- Mandrină din metal de 13 mm cu dinți din carbură pentru durabilitate maximă, aderență și reținere a bitului
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE®M18™
- Iluminare LED a spațiului de lucru
DETALII TEHNICE:
| GREUTATE CU ACUMULATOR (EPTA) (KG) | 2.2 (M18 B5) |
| CODUL INCLUDE | 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD |
| CUPLU MAXIM (NM) | 158 |
| DESCHIDEREA MANDRINEI (MM) | 13 |
| DIAMETRUL MAX. GĂURIRE LEMN (MM) | 89 |
| DIAMETRUL MAX. GĂURIRE OȚEL (MM) | 16 |
| DIAMETRUL MAX. GĂURIRE ZIDĂRIE (MM) | 16 |
| ECHIPARE STANDARD | Clemă pentru curea, mâner lateral |
| FRECVENȚA PERCUȚIILOR (BPM) | 0 - 33,000 |
| FURNIZAT ÎN | Cutie HD |
| TURAȚIE ÎN GOL - TREAPTA 1 (RPM) | 0 - 500 |
| TURAȚIE ÎN GOL - TREAPTA 2 (RPM) | 0 - 2100 |
| NUMĂR ARTICOL | 4933479860 |
| EAN | 4058546376543 |
| ÎNCĂRCĂTOR INCLUS | M12-18 FC |
| CAPACITATEA ACUMULATORULUI (AH) | 5.0 |
| NR. DE ACUMULATORI FURNIZAȚI | 2 |
| TENSIUNE ACUMULATOR (V) | 18 |
| TIPUL ACUMULATORULUI | Li-ion |
| NIVEL NESIGUR PRESIUNE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL NESIGUR PUTERE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL PRESIUNE ZGOMOT (LPA)(DB(A)) | 95.78 |
| NIVEL PUTERE ZGOMOT (LWA)(DB(A)) | 106.78 |
| INCERTITUDINEA VIBRATIILOR LA GAURIREA IN BETON (M / S ²) | 1.5 |
| INCERTITUDINEA VIBRATIILOR LA GAURIREA IN METAL (M / S ²) | 1.5 |
| VIBRATII INSURUBARE (M/S²) | 1.48 |
| VIBRATII INSURUBARE NESIGUR (M/S²) | 1.5 |
| VIBRATII LA GAURIREA IN BETON (M / S ²) | 11.3 |
| VIBRATII LA GAURIREA IN METAL (M / S ²) | 1.85 |










