Descriere
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- Funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
| GREUTATE CU ACUMULATOR (EPTA) (KG) | 2.7 (M18 B5) |
| ADÂNCIMEA MAX. DE TĂIERE (MM) | 33 |
| DIAMETRU DISC (MM) | 125 |
| DIMENSIUNE AX | M14 |
| FRÂNĂ | Nu |
| FUNCȚIE “LINE-LOCK-OUT” | Da |
| FUNCȚIE SOFT START | Da |
| FUNCȚII ANTI-RECUL | Da |
| FURNIZAT ÎN | Cutie de carton |
| TIP | Întrerupător Slide lock-on |
| TIP COMUTATOR | Întrerupător Slide lock-on |
| TURAȚIA LA MERSUL ÎN GOL (RPM) | 8500 |
| NUMĂR ARTICOL | 4933478701 |
| EAN | 4058546348946 |
| ÎNCĂRCĂTOR INCLUS | Fără încărcător |
| ÎNCĂRCĂTORUL LIVRAT | Fără încărcător |
| CAPACITATEA ACUMULATORULUI (AH) | Fără acumulator |
| NR. DE ACUMULATORI FURNIZAȚI | 0 |
| TENSIUNE ACUMULATOR (V) | 18 |
| TIPUL ACUMULATORULUI | Li-ion |
| NIVEL NESIGUR PRESIUNE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL NESIGUR PUTERE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL PRESIUNE ZGOMOT (LPA)(DB(A)) | 82.7 |
| NIVEL PUTERE ZGOMOT (LWA)(DB(A)) | 93.7 |
| NIVEL DE VIBRAȚIE RESIMȚIT DE UTILIZATOR (M/S²) | 1.5 |
| VIBRATII SLEFUIRE (M/S²) | 5.5 |
| VIBRAȚII ȘLEFUIRE (M/S²) | 1.9 |
| VIBRATII SLEFUIRE NESIGUR (M/S²) | 1.5 |







